Наименование | Стоимость |
Первичный прием | 760 |
Повторный прием | 510 |
Процедурный прием (без медикаментов) | 250 |
Консультация хирурга | 1140 |
Повторная консультация хирурга | 570 |
Прием узкого специалиста | 1140 |
Повторный прием узкого специалиста | 570 |
- внутривенная инъекция введение одного препарата | |
· через в/в катетер | 130 |
· без в/в катетера | 250 |
- внутримышечная, подкожная инъекция | 95 |
- внутривенная инфузия | |
1 кат | 635 |
2 кат | 760 |
3 кат | 890 |
- внутривенная инфузия с постоянной скоростью на стационаре | |
Каждые полные/ не полные 12 часов | 640 |
- установка в/в катетера с учетом материалов | от 450 |
Вакцинация: осмотр + оформления паспорта | 510 |
- вскрытие и обработка гнойных ран | |
(без материалов) | |
1 кат | 2530 |
2 кат | 3800 |
Пункция полостей | 640 |
Обработка раны 1 кат | 890 |
2 кат | 1900 |
3 кат | 3170 |
Обработка глаз | 380 |
Обработка носа | 380 |
Обработка шва | 380 |
Наложение повязки | 890 |
Наложение лангеты без седации | 3170 |
Искусственное питание через назогастральный зонд (1 процедура) | 380 |
Дача препарата перорально | 190 |
Введение свечи ректально | 190 |
- чистка ушей гигиеническая | 890 |
- чистка ушей (от клеща ) 1 кат | 890 |
2 кат | 1020 |
3 кат | 1270 |
- микроскопия ушного клеща | 380 |
- чистка гнойных ушей 1 кат | 1140 |
2 кат | 1390 |
3 кат | 1900 |
- короткая новокаиновая блокада 1 кат | 510 |
2 кат | 640 |
3 кат | 890 |
- блокада ушного нерва за 1 ухо/за 2 уха | |
1 ухо | 320 |
2 уха | 510 |
- ретробульбарная блокада | 890 |
- катетеризация кота при острой задержке мочи | |
1 кат | 1900 |
2 кат | 2530 |
3 кат | 3170 |
- установка назогастрального зонда | 1900 |
- установка эзофагостомы (без учета седации) | |
1 кат | 3170 |
2 кат | 5060 |
Взятие мочи катетером | |
1 кат | 640 |
2 кат | 1020 |
3 кат | 1270 |
Обрезка когтей у собаки, кошки (у одного животного) | 250-380 |
Удаление вросших когтей | 640 |
Чистка зубов УЗ скаллером с полировкой (без учета материалов) 1 кат | 3800 |
2 кат | 5060 |
3 кат | 6330 |
- стрижка кошек без наркоза | 2280 |
- стрижка кошек под наркозом | 3170 |
- клизма | |
1 кат | 1270 |
2 кат | 2530 |
3 кат | 3800 |
- спринцевание | 380 |
- чистка параанальных желез 1 кат | 640 |
2 кат | 890 |
3 кат | 1270 |
- лаваж мочевого пузыря | |
1 кат | 640 |
2 кат | 890 |
3 кат | 1270 |
- оксигенотерапия (кислородная камера) | |
Каждые полные/ не полные 12 часов | 890 |
Промывание желудка (без учета седации) 1 кат | 4560 |
2 кат | 5570 |
3 кат | 7590 |
4 кат | 8860 |
Обработка ротовой полости | 250-510 |
Удаление колтунов | |
1 кат / 2 кат / 3 кат | 380/640/1270 |
Гемотрансфузия 1 кат | 4430 |
2 кат | 5700 |
3 кат | 6960 |
Забор биопсии 1 кат | 2530 |
2 кат | 3170 |
Извлечение дренажа | 640 |
Седация для манипуляций 1 кат | 2150 |
2 кат | 3540 |
3 кат | 4680 |
4 кат | 5670 |
Общая анестезия (не ингаляционная) 1 кат | 2150 |
2 кат | 2790 |
3 кат | 4680 |
4 кат | 5950 |
Ингаляционная анестезия | |
1 кат | 3800 |
2 кат | 5060 |
3 кат | 7590 |
- котов | 1900 |
- кобелей | |
1 кат | 6960 |
2 кат | 9740 |
3 кат | 12530 |
4 кат | 13920 |
- кошек | 4300 |
- кошек с удалением матки | 4940 |
- сук | |
1 кат | 9740 |
2 кат | 11140 |
3 кат | 12530 |
4 кат | 13920 |
- кролика с ингаляционной анестезией | |
1 кат | 2780 |
2 кат | 4180 |
Крипторхизм | |
1 кат | 5570 |
2 кат | 6960 |
3 кат | 11140 |
4 кат | 16700 |
- кастрация хорьков (сук) | 3920 |
- исправление век (1 глаз) -кошки | |
1 кат | 11140 |
2 кат | 12530 |
3 кат | 13920 |
- собаки | |
1 кат | 11140 |
2 кат | 12530 |
3 кат | 13920 |
4 кат | 19480 |
Купирование ушей (у одного животного) | |
- от 1,5 до 3-х мес. | 10440 |
- старше 3-х мес. | 11830 |
Удаление прибылых пальцев | |
- до 7 дней (у одного животного) | 1140 |
- старше 7 дней (за 1 палец) | 1400 |
Купирование хвоста | |
- до 3 дней | 1270 |
Пластика крыльев носа | |
1 кат | 10440 |
2 кат | 11830 |
3 кат | 14170 |
4 кат | 16700 |
Пластика мягкого неба 1 кат | 16700 |
2 кат | 19490 |
3 кат | 23660 |
Ушивание ран (1 шов без медикаментов) | 320 |
Хирургическая обработка раны 1кат | 4870 |
2 кат | 6580 |
Внутрикожный шов | 1140-2150 |
Наложение кисетного шва 1 кат | 4490 |
2 кат | 5130 |
3 кат | 8350 |
Удаление зубов | |
- молочные (1 зуб) | |
1 кат | 1140 |
2 кат | 1270 |
3 кат | 1650 |
- постоянные (1 зуб) | |
1 кат | 1710 |
2 кат | 2090 |
3 кат | 4870 |
4 кат | 9740 |
Надрез десны | 700 |
Вправление глазного яблока с последующим закрытием глазной щели | 11140 |
Энуклеация глазного яблока | |
- кошки | |
1 кат | 12650 |
2 кат | 14420 |
3 кат | 17080 |
Энуклеация глазного яблока | |
- собаки | |
1 кат | 13920 |
2 кат | 16670 |
3 кат | 20880 |
Пролапс слёзной железы | |
1 кат | 9740 |
2 кат | 11140 |
3 кат | 12530 |
Промывание носослезных каналов 1 кат | 2090 |
2 кат | 4180 |
Ринотомия, трепанация придаточных пазух носа | |
1 кат | 13920 |
2 кат | 16700 |
3 кат | 20880 |
Операция на мягком нёбе кошек | 6960 |
Вправление вывиха нижней челюсти кошке (без учета седации) | 5570 |
Вправление вывиха. Закрытие ротовой полости посредством шва 1 кат | 5570 |
2 кат | 8350 |
3 кат | 11140 |
4 кат | 13920 |
Извлечение инородного предмета из рото- | |
глотки 1 кат | 2530 |
2 кат | 3420 |
3 кат | 4800 |
Удаление наружного слухового прохода 1 кат | 13920 |
2 кат | 16700 |
3 кат | 19480 |
4 кат | 20880 |
Удаление слюнной железы 1 кат | 13920 |
2 кат | 20880 |
3 кат | 25050 |
Острое расширение желудка 1 кат | 25050 |
2 кат | 27830 |
3 кат | 30600 |
Извлечение инородного тела из пищевода и желудка эндоскопически (без учета седации) | 12650 |
1 кат | |
2 кат | 15690 |
3 кат | 16700 |
4 кат | 20880 |
Ушивание грыжи | |
-кошки | |
1 кат | 6330 |
2 кат | 8350 |
3 кат | 11140 |
4 кат | 13920 |
-собаки | |
1 кат | 7720 |
2 кат | 9740 |
3 кат | 16700 |
4 кат | 25050 |
Операция на кишечнике | |
- кошки | |
1 кат | 16700 |
2 кат | 19480 |
3 кат | 20880 |
- собаки | |
1 кат | 20880 |
2 кат | 22390 |
3 кат | 27830 |
Пластика препуция (фимоз) | 6960 |
Удаление матки | |
- кошки | |
1 кат | 11640 |
2 кат | 13920 |
3 кат | 16700 |
- суки | |
1 кат | 13920 |
2 кат | 16700 |
3 кат | 19480 |
4 кат | 25050 |
Хирургическое лечение гиперплазии влагалища 1 кат | 11140 |
2 кат | 13920 |
3 кат | 20880 |
Родовспоможение (в час без медикаментов) | в час |
1 кат | 940 |
2 кат | 1270 |
3 кат | 1420 |
Кесарево сечение | |
- кошки | |
1 кат | 16700 |
2 кат | 19490 |
3 кат | 20880 |
- собаки | |
1 кат | 19480 |
2 кат | 20880 |
3 кат | 27830 |
Дренирование грудной клетки | |
-кошки 1 кат | 6960 |
2 кат | 8350 |
3 кат | 11140 |
-собаки 1 кат | 8350 |
2 кат | 11140 |
3 кат | 13920 |
Хирургическое лечение пневмоторакса | |
1 кат | 6960 |
2 кат | 9740 |
3 кат | 13920 |
4 кат | 20880 |
Торакоцентез под общей анестезией (без учета материалов) | |
-кошки | |
1 кат | 2540 |
2 кат | 3670 |
3 кат | 4870 |
-собаки | |
1 кат | 4300 |
2 кат | 5820 |
3 кат | 6960 |
4 кат | 9740 |
Эзофагогастродуоденоскопия без учета седации | |
1 кат | 5570 |
2 кат | 8350 |
3 кат | 11140 |
Диагностическая лапаротомия | |
-кошки | 8350 |
-собаки | |
1 кат | 8350 |
2 кат | 11140 |
3 кат | 13920 |
Лапароцентез собаки 1 кат | 1960 |
2 кат | 2790 |
3 кат | 4180 |
Унилатеральная мастэктомия | |
- кошки 1 кат | 18090 |
2 кат | 19480 |
3 кат | 20880 |
- собаки 1 кат | 19480 |
2 кат | 22270 |
3 кат | 25050 |
4 кат | 27830 |
Цистоцентез 1 кат | 1390 |
2 кат | 1770 |
Дренирование полости 1 кат | 1390 |
2 кат | 2790 |
3 кат | 4180 |
Операции на мочевом пузыре | |
1 кат | 16700 |
2 кат | 19480 |
3 кат | 23660 |
Уретропластика | |
1 кат | 16700 |
2 кат | 19990 |
3 кат | 23660 |
Экстирпация анальных синусов Хорьки (двухсторонняя) | 11140 |
Экстирпация анальных синусов кошки | |
(1 железа) 1 кат | 11140 |
2 кат | 12650 |
3 кат | 13920 |
4 кат | 16450 |
Экстирпация анальных синусов собаки | |
(1 железа) 1 кат | 12530 |
2 кат | 13920 |
3 кат | 16700 |
4 кат | 20880 |
Гемиламинэктомия 1 кат | 27830 |
2 кат | 31640 |
3 кат | 41750 |
Бужирование 1 кат | 1400 |
Новообразования (за один узел) | |
- кошки | |
1 кат | 11140 |
2 кат | 13030 |
3 кат | 17080 |
4 кат | 20880 |
- собаки | |
1 кат | 11140 |
2 кат | 13030 |
3 кат | 20880 |
4 кат | 27830 |
Новообразование грызуны 1 кат | 4180 |
2 кат | 5570 |
Ампутация пальца (один палец) | |
1 кат | 9360 |
2 кат | 11140 |
3 кат | 13920 |
Ампутация конечности | |
-кошки 1 кат | 16700 |
2 кат | 19480 |
3 кат | 22270 |
-собаки 1 кат | 16700 |
2 кат | 19480 |
3 кат | 22270 |
4 кат | 27830 |
Ампутация хвоста | |
1 кат | 8350 |
2 кат | 9740 |
3 кат | 11140 |
4 кат | 16700 |
Остеосинтез | |
1 кат | 19480 |
2 кат | 22260 |
3 кат | 27830 |
4 кат | 34790 |
Операция на коленном суставе при разрыве передней крестовидной связки | |
1 кат | 27830 |
2 кат | 31630 |
3 кат | 35650 |
4 кат | 40480 |
Операция при вывихе коленной чашки | |
(1 лапа) | |
1 кат | 20870 |
2 кат | 23660 |
3 кат | 25050 |
4 кат | 27830 |
5 кат | 34790 |
Резекционная артропластика ТБС 1 кат | 20880 |
2 кат | 23660 |
3 кат | 26440 |
4 кат | 30620 |
Хирургическое вправление и стабилизация вывиха | |
- Кошки 1 кат | 20880 |
- Собаки 1 кат | 20880 |
2 кат | 23660 |
3 кат | 27830 |
Снятие наружного фиксатора/ удаление импланта | |
1 кат | 2910 |
2 кат | 4180 |
3 кат | 6960 |
УЗИ брюшной полости | 1770 |
УЗИ повторное | 890 |
ЭХО-кг скрининг | 1270 |
Снятие ЭКГ | 1270 |
Биохимический анализ крови | 1650 |
Общий анализ крови | 570 |
Общий анализ мочи | 570 |
Забор крови | 380 |
Мазок крови | 380 |
Смывное исследование | 260 |
Измерение сахара в крови | 320 |
Измерение давления | 320 |
Люминесцентная диагностика | 380 |
Микроскопия пера | 260 |
Флюоресцентная диагностика 1 глаз | 380 |
Слёзный тест Ширмера | 380 |
Исследование на отодектоз | 380 |
Гистология опухоли | 800 |
Биопсия без забора | 890 |
Взятие соскоба + расшифровка | 510 |
Цитология 1 стекло / от 2х до 5ти стёкол | 510 / 760 |
Посев шерсти на дерматофитозы | 1900 |
Отоскопия | 260 |
Фиксация животного 1 кат | 130 |
2 кат | 380 |
3 кат | 630 |
4 кат | 1270 |
Реанимация | |
1 кат | 4235 |
2 кат | 6710 |
3 кат | 8470 |
4 кат | 12100 |
Каждые полные и не полные 12 часов | |
- кошки/собаки до 4,9 кг | |
1 кат | 2200 |
2 кат | 2750-3300 |
3 кат | 3850-4400 |
- кошки от 5,0 кг/собаки от 5,0 кг до 9,9 кг | |
1 кат | 2750 |
2 кат | 3300-3630 |
3 кат | 4400-4950 |
- собаки от 10,0 кг до 19,9 кг | |
1 кат | 3300 |
2 кат | 3850-4400 |
3 кат | 6000-6600 |
- собаки от 20,0 кг до 34,9 кг | |
1 кат | 3850 |
2 кат | 4400-5500 |
3 кат | 7150-7700 |
- собаки от 35,0 кг до 54,9 кг | |
1 кат | 4400 |
2 кат | 5500-6600 |
3 кат | 7700-8800 |
Категории определяются индивидуально в зависимости от тяжести состояния животных.
Услуги, не указанные в прейскуранте, оцениваются на усмотрение врача.
Процедуры, назначенные врачами других вет. клиник, производятся по двойному тарифу.