Действует на процедуры, оказываемые с 9.00 до 21.00; операции с 10.00 до 20.00.
Стоимость процедур с 21.00 до 9.00 и оперций с 20.00 до 10.00 увеличивается на 50 - 70%
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Первичный прием | 450 |
Прием в ночное время ( с 21.00 по 09.00) | 700 |
Повторный прием | 300 |
Процедурный прием (без медикаментов) | 100 |
Консультация хирурга | 700 |
Повторная консультация хирурга | 400 |
Консультация стоматолога | 700 |
Консультация стоматолога повторная | 400 |
Консультация офтальмолога | 700 |
Консультация офтальмолога повторная | 400 |
Прием дерматолога | 700 |
Повторный прием дерматолога | 400 |
Консультация специалиста по экзотическим животным | 700 |
Консультация специалиста по экзотическим животным повторная | 400 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Вскрытие и обработка гнойных ран (без материалов) | |
1 кат | 1 400 |
2 кат | 2 000 |
Пункция полостей | 400 |
Обработка раны | |
1 кат | 400 |
2 кат | 1 000 |
3 кат | 1 500 |
Обработка глаз | 200 |
Обработка носа | 200 |
Обработка шва | 200 |
Наложение повязки | 500 |
Наложение лангеты без седации | 2 000 |
Искусственное питание через назогастральный зонд (1 процедура) | 200 |
Дача препарата перорально | 150 |
Введение свечи ректально | 100 |
чистка ушей гигиеническая |
500 |
чистка ушей (от клеща) |
|
1 кат | 500 |
2 кат | 700 |
3 кат | 900 |
микроскопия ушного клеща |
300 |
чистка гнойных ушей |
|
1 кат | 700 |
2 кат | 900 |
3 кат | 1 200 |
короткая новокаиновая блокада |
|
1 кат | 400 |
2 кат | 500 |
3 кат | 700 |
блокада ушного нерва за 1 ухо/за 2 уха |
|
1 ухо | 250 |
2 уха | 400 |
ретробульбарная блокада |
500 |
катетеризация кота при острой задержке мочи |
|
1 кат | 1 200 |
2 кат | 1 500 |
3 кат | 1 900 |
установка назогастрального зонда |
1 100 |
взятие мочи катетером 1 категории | 500 |
взятие мочи катетером 2 категории | 800 |
взятие мочи катетером 3 категории | 1 000 |
Обрезка когтей у собаки, кошки (у одного животного) | 200-300 |
Удаление вросших когтей | 500 |
Обрезка когтей грызуны, птицы | 300 |
Обрезка клюва у птиц | |
1 кат | 300 |
2 кат | 400 |
3 кат | 500 |
Обрезка клюва у черепах | |
1 кат | 300 |
2 кат | 400 |
3 кат | 500 |
Чистка зубов УЗ скаллером с полировкой (без учета материалов) | |
1 кат | 2 500 |
2 кат | 3 500 |
3 кат | 4 000 |
стрижка кошек без наркоза / под наркозом |
1 500 / 2 000 |
клизма |
|
1 кат | 1 000 |
2 кат | 2 000 |
3 кат | 3 000 |
спринцевание |
300 |
чистка параанальных желез |
|
1 кат | 400 |
2 кат | 500 |
3 кат | 700 |
лаваж мочевого пузыря |
|
1 кат | 400 |
2 кат | 500 |
3 кат | 700 |
оксигенотерапия (кислородная камера) |
|
каждые полные/ не полные 12 часов | 500 |
Промывание желудка (без учета седации) | |
1 кат | 2 800 |
2 кат | 3 900 |
3 кат | 5 000 |
4 кат | 6 000 |
Обработка ротовой полости | 200-400 |
Удаление колтунов | |
1 кат / 2 кат / 3 кат | 200/700/900 |
Гемотрансфузия | |
1 кат | 2 500 |
2 кат | 3 500 |
3 кат | 4 500 |
Забор биопсии | |
1 кат | 2 000 |
2 кат | 2 500 |
Извлечение дренажа | 500 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
|
|
введение одного препарата через в/в катетер | 100 |
введение одного препарата без в/в катетера | 200 |
|
70 |
Внутривенная инфузия | |
1 кат | 400 |
2 кат | 500 |
3 кат | 600 |
|
|
Каждые полные/не полные 12 часов | 500 |
|
350 |
Вакцинация: осмотр + оформление паспорта | 350 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Седация для манипуляций | |
1 кат | 1 450 |
2 кат | 2 500 |
3 кат | 3 700 |
4 кат | 4 500 |
Общая анестезия (не ингаляционная) | |
1 кат | 1 350 |
2 кат | 2 200 |
3 кат | 3 700 |
4 кат | 4 700 |
Ингаляционная анестезия | |
1 кат | 3 000 |
2 кат | 4 000 |
3 кат | 6 000 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Исправление век (1 глаз) | |
|
|
1 кат | 8 800 |
2 кат | 9 900 |
3 кат | 11 000 |
|
|
1 кат | 8 800 |
2 кат | 9 900 |
3 кат | 11 000 |
4 кат | 15 400 |
Купирование ушей (у одного животного) | |
|
8 250 |
|
9 350 |
Удаление прибылых пальцев | |
|
900 |
|
1 100 |
Купирование хвоста | |
|
1 000 |
Пластика крыльев носа | |
1 кат | 8 250 |
2 кат | 9 350 |
3 кат | 9 900 |
4 кат | 13 200 |
Пластика мягкого нёба | |
1 кат | 13 200 |
2 кат | 15 400 |
3 кат | 18 700 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Ушивание ран (1 шов без медикаментов) | 250 |
Хирургическая обработка раны | |
1кат | 2 750 |
2 кат | 3 850 |
Внутрикожный шов | 900-1 700 |
Наложение кисетного шва | |
1 кат | 2 750 |
2 кат | 3 850 |
3 кат | 6 600 |
Удаление зубов | |
|
|
1 кат | 800 |
2 кат | 900 |
3 кат | 1 100 |
|
|
1 кат | 1 350 |
2 кат | 1 650 |
3 кат | 3 850 |
4 кат | 7 700 |
Надрез десны | 550 |
Вправление глазного яблока с последующим закрытием глазной щели | 8 800 |
Энуклеация глазного яблока | |
|
|
1 кат | 8 800 |
2 кат | 9 900 |
3 кат | 11 000 |
|
|
1 кат | 11 000 |
2 кат | 13 200 |
3 кат | 16 500 |
Пролапс слёзной железы | |
1 кат | 7 700 |
2 кат | 8 800 |
3 кат | 9 900 |
Промывание носослезных каналов 1 глаз | 1 650 |
Промывание носослезных каналов 2 кат | 3 300 |
Ринотомия, трепанация придаточных пазух носа | |
1 кат | 11 000 |
2 кат | 13 200 |
3 кат | 16 500 |
Операция на мягком нёбе кошек | 5 500 |
Вправление вывиха нижней челюсти кошке (без учета седации) | 3 850 |
Вправление вывиха. Закрытие ротовой полости посредством шва | |
1 кат | 4 400 |
2 кат | 6 600 |
3 кат | 8 800 |
4 кат | 11 000 |
Извлечение инородного предмета из ротоглотки | |
1 кат | 1 600 |
2 кат | 1 800 |
3 кат | 3 000 |
Удаление наружного слухового прохода | |
1 кат | 11 000 |
2 кат | 13 200 |
3 кат | 15 400 |
4 кат | 16 500 |
Удаление слюнной железы | |
1 кат | 11 000 |
2 кат | 16 500 |
3 кат | 19 800 |
Острое расширение желудка | |
1 кат | 19 800 |
2 кат | 22 000 |
3 кат | 24 200 |
Извлечение инородного тела из пищевода и желудка эндоскопически (без учета седации) | |
1 кат | 7 700 |
2 кат | 9 900 |
3 кат | 13 200 |
4 кат | 16 500 |
Ушивание грыж | |
|
|
1 кат | 5 000 |
2 кат | 6 600 |
3 кат | 8 800 |
4 кат | 11 000 |
|
|
1 кат | 6 100 |
2 кат | 7 700 |
3 кат | 13 200 |
4 кат | 19 800 |
Операция на кишечнике | |
|
|
1 кат | 13 200 |
2 кат | 15 400 |
3 кат | 16 500 |
|
|
1 кат | 16 500 |
2 кат | 17 700 |
3 кат | 22 000 |
Пластика препуция (фимоз) | 5 500 |
Удаление матки | |
|
|
1 кат | 8 800 |
2 кат | 11 000 |
3 кат | 13 200 |
|
|
1 кат | 11 000 |
2 кат | 13 200 |
3 кат | 15 400 |
4 кат | 19 800 |
Хирургическое лечение гиперплазии влагалища | |
1 кат | 8 800 |
2 кат | 11 000 |
3 кат | 16 500 |
Родовспоможение (без медикаментов) | в час |
1 кат | 660 |
2 кат | 770 |
3 кат | 1 100 |
Кесарево сечение | |
|
|
1 кат | 13 200 |
2 кат | 15 400 |
3 кат | 16 500 |
|
|
1 кат | 15 400 |
2 кат | 16 500 |
3 кат | 22 000 |
Дренирование грудной клетки | |
|
|
1 кат | 5 500 |
2 кат | 6 600 |
3 кат | 8 800 |
|
|
1 кат | 6 600 |
2 кат | 8 800 |
3 кат | 11 000 |
Хирургическое лечение пневмоторакса | |
1 кат | 5 500 |
2 кат | 7 700 |
3 кат | 11 000 |
4 кат | 16 500 |
Торакоцентез под общей анестезией (без учета материалов) | |
|
|
1 кат | 1 550 |
2 кат | 2 900 |
3 кат | 3 850 |
|
|
1 кат | 2 750 |
2 кат | 3 850 |
3 кат | 5 500 |
4 кат | 7 700 |
Эзофагогастродуоденоскопия (без учата седации) | |
1 кат | 4 400 |
2 кат | 6 600 |
3 кат | 8 800 |
Диагностическая лапаротомия | |
|
|
1 кат | 6 600 |
|
|
1 кат | 6 600 |
2 кат | 8 800 |
3 кат | 11 000 |
Лапароцентез собаки | |
1 кат | 1 550 |
2 кат | 2 200 |
3 кат | 3 300 |
Унилатеральная мастэктомия | |
|
|
1 кат | 14 300 |
2 кат | 15 400 |
3 кат | 16 500 |
|
|
1 кат | 15 400 |
2 кат | 17 600 |
3 кат | 19 800 |
4 кат | 22 000 |
Цистоцентез | |
1 кат | 950 |
2 кат | 1 200 |
Дренирование полости | |
1 кат | 1 100 |
2 кат | 2 200 |
3 кат | 3 300 |
Операции на мочевом пузыре | |
1 кат | 13 200 |
2 кат | 15 400 |
3 кат | 18 700 |
Уретропластика | |
1 кат | 11 000 |
2 кат | 13 200 |
3 кат | 18 700 |
Экстирпация анальных синусов хорьки (двухсторонняя) | 8 800 |
Экстирпация анальных синусов кошки (1 железа) | |
1 кат | 7 700 |
2 кат | 8 800 |
3 кат | 9 900 |
4 кат | 11 000 |
Экстирпация анальных синусов собаки (1 железа) | |
1 кат | 9 900 |
2 кат | 11 000 |
3 кат | 13 200 |
4 кат | 16 500 |
Гемиламинэктомия | |
1 кат | 22 000 |
2 кат | 27 500 |
3 кат | 33 000 |
Бужирование | 1 100 |
Новообразования (за один узел) | |
|
|
1 кат | 6 600 |
2 кат | 8 800 |
3 кат | 11 000 |
4 кат | 16 500 |
|
|
1 кат | 6 600 |
2 кат | 8 800 |
3 кат | 16 500 |
4 кат | 22 000 |
Новообразование грызуны | |
1 кат | 3 300 |
2 кат | 4 400 |
Ампутация пальца (один палец) | |
1 кат | 6 600 |
2 кат | 8 800 |
3 кат | 11 000 |
Ампутация конечности | |
|
|
1 кат | 13 200 |
2 кат | 15 400 |
3 кат | 17 600 |
|
|
1 кат | 13 200 |
2 кат | 15 400 |
3 кат | 17 600 |
4 кат | 22 000 |
Ампутация хвоста | |
1 кат | 6 600 |
2 кат | 7 700 |
3 кат | 8 800 |
4 кат | 13 200 |
Остеосинтез | |
1 кат | 15 400 |
2 кат | 17 600 |
3 кат | 22 000 |
4 кат | 27 500 |
Операция на коленном суставе при разрыве передней крестовидной связки | |
1 кат | 22 000 |
2 кат | 25 000 |
3 кат | 28 000 |
4 кат | 32 000 |
Операция при вывихе коленной чашки (1 лапа) | |
1 кат | 16 500 |
2 кат | 18 700 |
3 кат | 19 800 |
4 кат | 22 000 |
5 кат | 27 500 |
Резекционная артропластика ТБС | |
1 кат | 16 500 |
2 кат | 18 700 |
3 кат | 20 900 |
4 кат | 24 200 |
Хирургическое вправление и стабилизация вывиха | |
Кошки 1 кат | 16 500 |
Собаки 1 кат | 16 500 |
2 кат | 18 700 |
3 кат | 22 000 |
Снятие наружного фиксатора | |
1 кат | 2 100 |
2 кат | 3 300 |
3 кат | 5 500 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
УЗИ брюшной полости | 1 200 |
УЗИ повторное | 600 |
УЗИ сердца | 1 200 |
УЗИ скрининг сердца | 1 000 |
Снятие ЭКГ | 800 |
Биохимический анализ крови | 1 000 |
Общий анализ крови | 350 |
Общий анализ мочи | 350 |
Забор крови | 250 |
Мазок крови | 250 |
Смывное исследование | 150 |
Измерение сахара в крови | 250 |
Измерение давления | 150 |
Люминесцентная диагностика | 250 |
Микроскопия пера | 150 |
Флюоресцентная диагностика 1 глаз | 250 |
Слёзный тест Ширмера | 200 |
Исследование на отодектоз | 200 |
Гистология опухоли | 800 |
Биопсия без забора | 700 |
Взятие соскоба + расшифровка | 350 |
Цитология 1 стекло / от 2х до 5ти стёкол | 400 / 600 |
Посев шерсти на дерматофитозы | 1 500 |
Отоскопия | 150 |
Фиксация животного | |
1 кат | 100 |
2 кат | 300 |
3 кат | 500 |
4 кат | 1000 |