Действует на процедуры, оказываемые с 9.00 до 21.00; операции с 10.00 до 20.00.
Стоимость процедур с 21.00 до 9.00 и оперций с 20.00 до 10.00 увеличивается на 50 - 70%
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Осмотр и консультация терапевта первичная | 300 |
Консультация терапевта без животного первичная | 300 |
Повторная консультация терапевта | 200 |
Консультация по анализам (после первичного осмотра животного) | 100 |
Процедурный прием (без медикаментов) | 100 |
Консультация хирурга | 500 |
Повторная консультация хирурга | 300 |
Консультация стоматолога | 500 |
Консультация стоматолога повторная | 300 |
Консультация офтальмолога | 500 |
Консультация офтальмолога повторная | 300 |
Прием дерматолога | 500 |
Повторный прием дерматолога | 300 |
Консультация специалиста по экзотическим животным | 500 |
Консультация специалиста по экзотическим животным повторная | 300 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Вскрытие и обработка гнойных ран (без материалов) | |
1 кат | 1 000 |
2 кат | 1 500 |
Пункция полостей | 400 |
Обработка раны | |
1 кат | 300 |
2 кат | 500 |
3 кат | 1 000 |
Обработка глаз | 100 |
Обработка носа | 100 |
Обработка шва | 100 |
Наложение повязки | 200 |
Наложение лангеты без седации | 1 000 |
Искусственное питание через назогастральный зонд (1 процедура) | 70 |
Дача препарата перорально | 100 |
Введение свечи ректально | 50 |
чистка ушей гигиеническая |
300 |
чистка ушей (от клеща) |
|
1 кат | 300 |
2 кат | 400 |
3 кат | 600 |
микроскопия ушного клеща |
100 |
чистка гнойных ушей |
|
1 кат | 600 |
2 кат | 700 |
3 кат | 1 000 |
короткая новокаиновая блокада |
|
1 кат | 300 |
2 кат | 400 |
3 кат | 700 |
блокада ушного нерва за 1 ухо/за 2 уха |
|
1 ухо | 200 |
2 уха | 300 |
ретробульбарная блокада |
500 |
катетеризация кота при острой задержке мочи |
|
1 кат | 900 |
2 кат | 1 200 |
3 кат | 1 500 |
установка в/в катетера с учетом материалов |
300 |
установка назогастрального зонда |
1 000 |
взятие мочи катетером | 400 |
Обрезка когтей у собаки, кошки (у одного животного) | 200-300 |
Удаление вросших когтей | 500 |
Обрезка когтей грызуны, птицы | 200 |
Обрезка клюва у птиц | |
1 кат | 200 |
2 кат | 300 |
3 кат | 400 |
Обрезка клюва у черепах | |
1 кат | 200 |
2 кат | 300 |
3 кат | 400 |
Чистка зубов УЗ скаллером с полировкой (без учета материалов) | |
1 кат | 1 500 |
2 кат | 2 500 |
3 кат | 3 500 |
стрижка кошек без наркоза / под наркозом |
1 000 / 1 200 |
клизма |
|
1 кат | 700 |
2 кат | 1 000 |
3 кат | 3 000 |
спринцевание |
300 |
чистка параанальных желез |
|
1 кат | 300 |
2 кат | 400 |
3 кат | 600 |
лаваж мочевого пузыря |
|
1 кат | 300 |
2 кат | 400 |
3 кат | 600 |
оксигенотерапия (кислородная камера) |
|
1 час | 250 |
2 часа | 400 |
3 часа и более | 500 |
Промывание желудка (без учета седации) | |
1 кат | 1 000 |
2 кат | 2 000 |
3 кат | 3 000 |
4 кат | 4 000 |
Обработка ротовой полости | 100-200 |
Удаление колтунов | |
1 кат / 2 кат / 3 кат | 200/700/900 |
Гемотрансфузия | |
1 кат | 1 500 |
2 кат | 2 000 |
3 кат | 3 000 |
Забор биопсии | |
1 кат | 1 000 |
2 кат | 1 500 |
Извлечение дренажа | 500 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
|
|
введение одного препарата через в/в катетер | 60 |
введение одного препарата без в/в катетера | 150 |
|
50 |
|
250 |
Вакцинация: осмотр + оформления паспорта | 250 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Седация для манипуляций | |
1 кат | 950 |
2 кат | 1 800 |
3 кат | 3 200 |
4 кат | 4 000 |
Общая анестезия (не ингаляционная) | |
1 кат | 1 000 |
2 кат | 1 800 |
3 кат | 3 000 |
4 кат | 4 000 |
Ингаляционная анестезия | |
1 кат | 3 000 |
2 кат | 4 000 |
3 кат | 6 000 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Исправление век (1 глаз) | |
|
|
1 кат | 6 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 9 000 |
|
|
1 кат | 7 000 |
2 кат | 8 000 |
3 кат | 10 000 |
4 кат | 14 000 |
Купирование ушей (у одного животного) | |
|
7 000 |
|
8 000 |
Удаление прибылых пальцев | |
|
800 |
|
1 000 |
Купирование хвоста | |
|
900 |
Пластика крыльев носа | |
1 кат | 6 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 9 000 |
4 кат | 12 0000 |
Пластика мягкого нёба | |
1 кат | 12 000 |
2 кат | 14 000 |
3 кат | 17 000 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
Ушивание ран (1 шов без медикаментов) | 150 |
Хирургическая обработка раны | |
1кат | 2 000 |
2 кат | 3 000 |
Внутрикожный шов | 800-1 500 |
Наложение кисетного шва 1 кат | 2 500 |
2 кат | 3 500 |
3 кат | 6 000 |
Удаление зубов | |
|
|
1 кат | 500 |
2 кат | 700 |
3 кат | 1 000 |
|
|
1 кат | 500 |
2 кат | 1 000 |
3 кат | 3 000 |
4 кат | 4 000 |
Надрез десны | 500 |
Подпиливание зубов грызунам (без учета седации), 1 зуб | 100 |
Вправление глазного яблока с последующим закрытием глазной щели | 8 000 |
Энуклеация глазного яблока | |
|
|
1 кат | 6 000 |
2 кат | 8 000 |
3 кат | 9 000 |
|
|
1 кат | 8 000 |
2 кат | 10 000 |
3 кат | 15 000 |
Пролапс слёзной железы | |
1 кат | 5 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 8 000 |
Промывание носослезных каналов 1 глаз | 1 000 |
Промывание носослезных каналов 2 кат | 3 000 |
Ринотомия, трепанация придаточных пазух носа | |
1 кат | 10 000 |
2 кат | 12 000 |
3 кат | 15 000 |
Операция на мягком нёбе кошек | 5 000 |
Вправление вывиха нижней челюсти кошке (без учета седации) | 3 000 |
Вправление вывиха. Закрытие ротовой полости посредством шва | |
1 кат | 4 000 |
2 кат | 6 000 |
3 кат | 8 000 |
4 кат | 10 000 |
Извлечение инородного предмета из ротоглотки | |
1 кат | 1 000 |
2 кат | 1 200 |
3 кат | 2 000 |
Удаление наружного слухового прохода | |
1 кат | 8 000 |
2 кат | 10 000 |
3 кат | 12 000 |
4 кат | 15 000 |
Удаление слюнной железы | |
1 кат | 10 000 |
2 кат | 14 000 |
3 кат | 18 000 |
Острое расширение желудка | |
1 кат | 15 000 |
2 кат | 18 000 |
3 кат | 20 000 |
Извлечение инородного тела из пищевода и желудка эндоскопически (без учета седации) 1 кат | 5 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 9 000 |
4 кат | 13 000 |
Ушивание грыж | |
|
|
1 кат | 4 000 |
2 кат | 6 000 |
3 кат | 8 000 |
4 кат | 10 000 |
|
|
1 кат | 4 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 12 000 |
4 кат | 18 000 |
Операция на кишечнике | |
|
|
1 кат | 10 000 |
2 кат | 12 000 |
3 кат | 14 000 |
|
|
1 кат | 12 000 |
2 кат | 15 000 |
3 кат | 20 000 |
Пластика препуция (фимоз) | 4 000 |
Удаление матки | |
|
|
1 кат | 7 000 |
2 кат | 9 000 |
3 кат | 10 000 |
|
|
1 кат | 7 000 |
2 кат | 9 000 |
3 кат | 12 000 |
4 кат | 15 000 |
Хирургическое лечение гиперплазии влагалища | |
1 кат | 8 000 |
2 кат | 10 000 |
3 кат | 15 000 |
Родовспоможение (без медикаментов) | в час |
1 кат | 500 |
2 кат | 700 |
3 кат | 1 000 |
Кесарево сечение | |
|
|
1 кат | 7 000 |
2 кат | 8 000 |
3 кат | 10 000 |
|
|
1 кат | 10 000 |
2 кат | 15 000 |
3 кат | 19 000 |
Дренирование грудной клетки | |
|
|
1 кат | 3 000 |
2 кат | 4 000 |
3 кат | 5 000 |
|
|
1 кат | 5 000 |
2 кат | 8 000 |
3 кат | 10 000 |
Хирургическое лечение пневмоторакса | |
1 кат | 5 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 10 000 |
4 кат | 15 000 |
Торакоцентез под общей анестезией (без учета материалов) | |
|
|
1 кат | 1 000 |
2 кат | 2 000 |
3 кат | 3 000 |
|
|
1 кат | 2 000 |
2 кат | 3 000 |
3 кат | 4 000 |
4 кат | 6 000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (без учата седации) 1 кат | 3 000 |
2 кат | 5 000 |
3 кат | 7 000 |
Диагностическая лапаротомия | |
|
|
1 кат | 5 000 |
|
|
1 кат | 5 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 10 000 |
Лапароцентез собаки | |
1 кат | 1 000 |
2 кат | 2 000 |
3 кат | 3 000 |
Унилатеральная мастэктомия | |
|
|
1 кат | 10 000 |
2 кат | 12 000 |
3 кат | 14 000 |
|
|
1 кат | 12 000 |
2 кат | 14 000 |
3 кат | 16 000 |
4 кат | 18 000 |
Цистоцентез | |
1 кат | 700 |
2 кат | 1 000 |
Дренирование полости | |
1 кат | 1 000 |
2 кат | 2 000 |
3 кат | 3 000 |
Операции на мочевом пузыре | |
1 кат | 10 000 |
2 кат | 12 000 |
3 кат | 15 000 |
Уретропластика | |
1 кат | 8 000 |
2 кат | 10 000 |
3 кат | 15 000 |
Экстирпация анальных синусов хорьки (двухсторонняя) | 7 000 |
Экстирпация анальных синусов кошки (1 железа) 1 кат | 5 000 |
2 кат | 6 000 |
3 кат | 7 000 |
4 кат | 8 000 |
Экстирпация анальных синусов собаки (1 железа) 1 кат | 8 000 |
2 кат | 9 000 |
3 кат | 10 000 |
4 кат | 12 000 |
Гемиламинэктомия 1 кат | 15 000 |
2 кат | 20 000 |
3 кат | 30 000 |
Бужирование | 1 000 |
Новообразования (за один узел) | |
|
|
1 кат | 5 000 |
2 кат | 7 000 |
3 кат | 10 000 |
4 кат | 15 000 |
|
|
1 кат | 5 000 |
2 кат | 8 000 |
3 кат | 15 000 |
4 кат | 20 000 |
Новообразование грызуны 1 кат | 3 000 |
2 кат | 4 000 |
Ампутация пальца (один палец) | |
1 кат | 4 000 |
2 кат | 6 000 |
3 кат | 10 000 |
Ампутация конечности | |
|
|
1 кат | 8 000 |
2 кат | 9 000 |
3 кат | 12 000 |
|
|
1 кат | 9 000 |
2 кат | 12 000 |
3 кат | 15 000 |
4 кат | 20 000 |
Ампутация хвоста | |
1 кат | 5 000 |
2 кат | 6 000 |
3 кат | 8 000 |
4 кат | 12 000 |
Остеосинтез | |
1 кат | 10 000 |
2 кат | 12 000 |
3 кат | 18 000 |
4 кат | 25 000 |
Операция на коленном суставе при разрыве передней крестовидной связки | |
1 кат | 12 000 |
2 кат | 14 000 |
3 кат | 20 000 |
4 кат | 23 000 |
Операция при вывихе коленной чашки (1 лапа) | |
1 кат | 8 000 |
2 кат | 10 000 |
3 кат | 14 000 |
4 кат | 18 000 |
5 кат | 25 000 |
Резекционная артропластика ТБС | |
1 кат | 10 000 |
2 кат | 12 000 |
3 кат | 15 000 |
4 кат | 18 000 |
Хирургическое вправление и стабилизация вывиха 1 кат | 10 000 |
2 кат | 14 000 |
3 кат | 16 000 |
4 кат | 20 000 |
Снятие наружного фиксатора | |
1 кат | 1 800 |
2 кат | 3 000 |
3 кат | 5 000 |
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
УЗИ брюшной полости | 800 |
УЗИ повторное | 500 |
УЗИ сердца | 800 |
Снятие ЭКГ | 500 |
Биохимический анализ крови | 900 |
Общий анализ крови | 250 |
Общий анализ мочи | 250 |
Забор крови | 200 |
Мазок крови | 200 |
Смывное исследование | 150 |
Измерение сахара в крови | 200 |
Измерение давления | 100 |
Люминесцентная диагностика | 200 |
Микроскопия пера | 100 |
Флюоресцентная диагностика 1 глаз | 200 |
Слёзный тест Ширмера | 150 |
Исследование на отодектоз | 100 |
Гистология опухоли | 800 |
Биопсия без забора | 700 |
Взятие соскоба + расшифровка | 300 |
Цитология 1 стекло / от 2ух до 5ти стёкол | 300 / 500 |
Посев шерсти на дерматофитозы | 800 |
Отоскопия | 100 |
Фиксация животного | |
1 кат | 100 |
2 кат | 300 |
3 кат | 500 |
4 кат | 1000 |